Kota Serang
09.00 WIB
29 °C
Berawan
71% · angin 8 km/j Utara
Prakiraan BMKG per 3 jam untuk 8 kota dan kabupaten di Banten — suhu, hujan, kelembapan, dan angin untuk saat ini, hari ini, besok, dan lusa.
Kota Serang
09.00 WIB
29 °C
Berawan
71% · angin 8 km/j Utara
Kota Cilegon
09.00 WIB
30 °C
Berawan
65% · angin 10 km/j Utara
Kota Tangerang
10.00 WIB
29 °C
Berawan
75% · angin 6 km/j Utara
Kota Tangerang Selatan
10.00 WIB
29 °C
Berawan
75% · angin 7 km/j Timur Laut
Pandeglang
10.00 WIB
29 °C
Berawan
69% · angin 1 km/j Tenggara
Lebak
10.00 WIB
29 °C
Cerah Berawan
78% · angin 6 km/j Utara
Tangerang
09.00 WIB
29 °C
Berawan
74% · angin 7 km/j Utara
Serang
09.00 WIB
30 °C
Berawan
66% · angin 10 km/j Utara
Kota Serang
Kamis, 19 November 2026
32 °C
Berawan
25–32 °C · hujan 5,5 mm
Kota Cilegon
Kamis, 19 November 2026
32 °C
Hujan Ringan
26–32 °C · hujan 4,8 mm
Kota Tangerang
Kamis, 19 November 2026
33 °C
Hujan Ringan
25–33 °C · hujan 9,1 mm
Kota Tangerang Selatan
Kamis, 19 November 2026
33 °C
Hujan Ringan
25–33 °C · hujan 8,6 mm
Pandeglang
Kamis, 19 November 2026
33 °C
Berawan
25–33 °C · hujan 0,3 mm
Lebak
Kamis, 19 November 2026
33 °C
Hujan Ringan
24–33 °C · hujan 13,6 mm
Tangerang
Kamis, 19 November 2026
34 °C
Hujan Ringan
25–34 °C · hujan 9,6 mm
Serang
Kamis, 19 November 2026
32 °C
Hujan Ringan
26–32 °C · hujan 3,7 mm
Kota Serang
Jumat, 20 November 2026
31 °C
Berawan
24–31 °C · hujan 1,6 mm
Kota Cilegon
Jumat, 20 November 2026
32 °C
Berawan
25–32 °C · hujan 1,3 mm
Kota Tangerang
Jumat, 20 November 2026
33 °C
Berawan
24–33 °C · hujan 1,2 mm
Kota Tangerang Selatan
Jumat, 20 November 2026
33 °C
Berawan
24–33 °C · hujan 4,3 mm
Pandeglang
Jumat, 20 November 2026
33 °C
Berawan
25–33 °C · hujan 0,2 mm
Lebak
Jumat, 20 November 2026
33 °C
Berawan
23–33 °C · hujan 6,4 mm
Tangerang
Jumat, 20 November 2026
31 °C
Cerah Berawan
25–31 °C · hujan 2,0 mm
Serang
Jumat, 20 November 2026
32 °C
Berawan
26–32 °C · hujan 0,9 mm
Kota Serang
Sabtu, 21 November 2026
31 °C
Berawan
24–31 °C · hujan 3,8 mm
Kota Cilegon
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Berawan
24–32 °C · hujan 3,2 mm
Kota Tangerang
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Berawan
24–32 °C · hujan 1,6 mm
Kota Tangerang Selatan
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Berawan
24–32 °C · hujan 1,4 mm
Pandeglang
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Berawan
24–32 °C · hujan 4,0 mm
Lebak
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Hujan Ringan
23–32 °C · hujan 12,2 mm
Tangerang
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Berawan
24–32 °C · hujan 2,8 mm
Serang
Sabtu, 21 November 2026
32 °C
Hujan Ringan
24–32 °C · hujan 2,8 mm
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00–12.00 Pagi | 29°C | 71% | 8 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 66% | 10 km/j Utara | 0,2 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 28°C | 86% | 3 km/j Selatan | 2,6 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 26°C | 95% | 3 km/j Timur Laut | 2,7 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 25°C | 98% | 6 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 25°C | 98% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 24°C | 99% | 0 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 24°C | 98% | 2 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 28°C | 81% | 5 km/j Barat Laut | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 31°C | 78% | 6 km/j Utara | 0,3 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 30°C | 76% | 6 km/j Barat Laut | 0,4 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 26°C | 93% | 8 km/j Tenggara | 0,9 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 25°C | 96% | 5 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 24°C | 98% | 3 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 24°C | 98% | 4 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 24°C | 97% | 7 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 26°C | 89% | 7 km/j Selatan | 0,9 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 31°C | 69% | 7 km/j Utara | 0,9 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 30°C | 77% | 7 km/j Utara | 1,0 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 27°C | 95% | 5 km/j Timur | 1,0 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 25°C | 97% | 5 km/j Timur | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00–12.00 Pagi | 30°C | 65% | 10 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 66% | 10 km/j Utara | 0,2 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 29°C | 78% | 1 km/j Barat | 1,9 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 27°C | 85% | 3 km/j Barat | 2,7 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 97% | 6 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 25°C | 98% | 5 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 25°C | 98% | 2 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 25°C | 98% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 28°C | 78% | 6 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 71% | 6 km/j Utara | 0,8 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 30°C | 74% | 4 km/j Utara | 0,4 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 27°C | 88% | 4 km/j Tenggara | 0,1 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 97% | 5 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 25°C | 97% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 24°C | 98% | 5 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 24°C | 97% | 5 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 27°C | 86% | 5 km/j Selatan | 1,2 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 69% | 9 km/j Timur Laut | 1,2 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 31°C | 74% | 9 km/j Timur Laut | 0,4 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 27°C | 88% | 7 km/j Tenggara | 0,4 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 25°C | 96% | 7 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 75% | 6 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 79% | 8 km/j Utara | 1,2 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 29°C | 77% | 3 km/j Timur Laut | 1,8 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 25°C | 95% | 5 km/j Barat Daya | 3,4 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 25°C | 97% | 1 km/j Tenggara | 2,7 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 25°C | 98% | 0 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 24°C | 98% | 2 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 26°C | 92% | 1 km/j Barat Daya | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 77% | 3 km/j Barat Daya | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 77% | 5 km/j Utara | 0,3 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 29°C | 75% | 5 km/j Utara | 0,4 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 91% | 4 km/j Tenggara | 0,5 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 26°C | 96% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 25°C | 96% | 5 km/j Timur Laut | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 24°C | 98% | 3 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 25°C | 95% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 30°C | 77% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 32°C | 76% | 5 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 31°C | 76% | 5 km/j Utara | 0,8 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 94% | 3 km/j Timur Laut | 0,8 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 26°C | 95% | 3 km/j Timur Laut | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 75% | 7 km/j Timur Laut | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 81% | 7 km/j Utara | 2,4 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 27°C | 86% | 3 km/j Timur | 2,5 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 94% | 4 km/j Barat Daya | 2,1 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 25°C | 97% | 2 km/j Selatan | 1,6 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 25°C | 98% | 1 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 24°C | 98% | 3 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 26°C | 93% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 78% | 3 km/j Barat Laut | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 77% | 6 km/j Barat Laut | 2,4 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 29°C | 73% | 4 km/j Timur Laut | 0,8 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 92% | 4 km/j Selatan | 1,1 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 26°C | 95% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 25°C | 96% | 5 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 24°C | 97% | 5 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 25°C | 93% | 0 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 80% | 0 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 32°C | 73% | 7 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 30°C | 79% | 7 km/j Utara | 0,7 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 93% | 4 km/j Utara | 0,7 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 26°C | 95% | 4 km/j Utara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 69% | 1 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 78% | 6 km/j Barat Laut | 0,2 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 27°C | 87% | 5 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 92% | 2 km/j Tenggara | 0,1 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 25°C | 96% | 4 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 25°C | 97% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 25°C | 96% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 26°C | 92% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 28°C | 86% | 9 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 79% | 2 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 28°C | 80% | 3 km/j Tenggara | 0,2 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 88% | 6 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 25°C | 92% | 5 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 25°C | 93% | 4 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 24°C | 92% | 3 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 25°C | 93% | 3 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 31°C | 75% | 3 km/j Timur | 1,3 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 32°C | 82% | 1 km/j Barat | 1,3 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 29°C | 90% | 1 km/j Barat | 0,7 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 94% | 9 km/j Timur | 0,7 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 26°C | 95% | 9 km/j Timur | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00–13.00 Pagi | 29°C | 78% | 6 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 84% | 6 km/j Barat Laut | 2,8 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 27°C | 97% | 3 km/j Barat | 6,0 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 25°C | 99% | 2 km/j Timur Laut | 2,8 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 24°C | 98% | 3 km/j Tenggara | 2,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 23°C | 97% | 2 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 23°C | 97% | 4 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 25°C | 96% | 5 km/j Timur Laut | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 28°C | 94% | 4 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 33°C | 75% | 3 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 27°C | 89% | 1 km/j Tenggara | 4,2 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 25°C | 98% | 4 km/j Tenggara | 2,2 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 24°C | 97% | 2 km/j Timur | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00–04.00 Dini hari | 23°C | 96% | 1 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 04.00–07.00 Dini hari | 24°C | 97% | 1 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 07.00–10.00 Pagi | 24°C | 98% | 2 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 10.00–13.00 Pagi | 32°C | 80% | 2 km/j Barat | 2,0 mm | |
| 13.00–16.00 Siang | 32°C | 95% | 1 km/j Barat Daya | 2,0 mm | |
| 16.00–19.00 Sore | 30°C | 97% | 1 km/j Barat Daya | 4,1 mm | |
| 19.00–22.00 Malam | 26°C | 98% | 4 km/j Timur | 4,1 mm | |
| 22.00–01.00 Malam | 24°C | 96% | 4 km/j Timur | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00–12.00 Pagi | 29°C | 74% | 7 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 34°C | 69% | 11 km/j Utara | 1,6 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 31°C | 77% | 0 km/j Barat Daya | 4,2 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 26°C | 95% | 2 km/j Barat Daya | 2,1 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 25°C | 96% | 1 km/j Tenggara | 1,7 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 25°C | 98% | 2 km/j Barat Daya | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 25°C | 98% | 3 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 25°C | 97% | 2 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 28°C | 82% | 4 km/j Barat Daya | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 31°C | 76% | 6 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 30°C | 77% | 6 km/j Utara | 1,3 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 27°C | 87% | 5 km/j Tenggara | 0,7 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 94% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 25°C | 96% | 3 km/j Timur Laut | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 24°C | 98% | 2 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 24°C | 97% | 6 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 27°C | 84% | 6 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 73% | 7 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 31°C | 77% | 7 km/j Utara | 1,4 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 26°C | 93% | 4 km/j Timur | 1,4 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 95% | 4 km/j Timur | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00–12.00 Pagi | 30°C | 66% | 10 km/j Utara | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 69% | 10 km/j Utara | 0,2 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 29°C | 75% | 1 km/j Barat | 1,6 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 27°C | 82% | 3 km/j Barat | 1,9 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 94% | 6 km/j Tenggara | 0,0 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 26°C | 96% | 5 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 26°C | 96% | 2 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 26°C | 94% | 3 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 28°C | 75% | 6 km/j Barat | 0,0 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 71% | 6 km/j Utara | 0,4 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 30°C | 74% | 4 km/j Utara | 0,3 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 28°C | 83% | 4 km/j Tenggara | 0,1 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 93% | 5 km/j Tenggara | 0,1 mm |
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–03.00 Dini hari | 26°C | 94% | 2 km/j Tenggara | 0,0 mm | |
| 03.00–06.00 Dini hari | 25°C | 96% | 5 km/j Timur | 0,0 mm | |
| 06.00–09.00 Pagi | 24°C | 95% | 5 km/j Selatan | 0,0 mm | |
| 09.00–12.00 Pagi | 27°C | 85% | 5 km/j Selatan | 1,2 mm | |
| 12.00–15.00 Siang | 32°C | 72% | 9 km/j Timur Laut | 1,2 mm | |
| 15.00–18.00 Sore | 31°C | 73% | 9 km/j Timur Laut | 0,2 mm | |
| 18.00–21.00 Malam | 28°C | 83% | 7 km/j Tenggara | 0,2 mm | |
| 21.00–00.00 Malam | 26°C | 93% | 7 km/j Tenggara | 0,0 mm |
Sumber data: BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, melalui layanan prakiraan untuk 8 kode wilayah administrasi (adm4) di Provinsi Banten. Prakiraan diperbarui otomatis setiap 10 menit.
Peringatan dini pada halaman ini dihitung DBN dari ambang prakiraan BMKG (hujan 20 mm per 3 jam, angin 46 km/jam, atau deskripsi hujan lebat/petir) dan bukan pengumuman resmi BMKG. Untuk peringatan resmi, lihat warning.bmkg.go.id.
Nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update berita terkini dari Distrik Banten News.