| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 25°C | 85% | 3.8 km/j Tenggara |
| 03:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 24°C | 90% | 3.1 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 24°C | 95% | 2.4 km/j Selatan |
| 09:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 69% | 7.6 km/j Timur Laut |
| 12:00 (Siang) | ☁️ Berawan | 33°C | 59% | 12.7 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 31°C | 62% | 8 km/j Utara |
| 18:00 (Malam) | 🌤️ Cerah Berawan | 28°C | 81% | 6.7 km/j Selatan |
| 21:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 26°C | 90% | 7.3 km/j Selatan |
☀️ Prakiraan Cuaca Serang
Serang hari ini bersuhu 25–31°C. Dini hari berawan 25°C, pagi sedikit berawan 30°C, siang berawan tipis 31°C, sore berawan 30°C, malam terik 27°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 26°C | 84% | 8.3 km/j Tenggara |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 25°C | 90% | 5.6 km/j Tenggara |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 26°C | 86% | 4.5 km/j Selatan |
| 10:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 64% | 10.5 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | ☁️ Berawan | 31°C | 65% | 13.2 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 30°C | 67% | 10.3 km/j Utara |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 28°C | 82% | 6.8 km/j Selatan |
| 22:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 27°C | 90% | 3.4 km/j Selatan |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.