DBN.CO.ID, Banten – BMKG merilis prakiraan cuaca Banten hari ini, Jumat, 30 Oktober 2026. Dari 8 wilayah yang dipantau, kondisi dominan Cerah Berawan dengan suhu 23–32°C.
Berikut rincian cuaca per wilayah di Banten berdasarkan data BMKG hari ini.
☀️ Prakiraan Cuaca Kota Serang
Untuk Kota Serang, suhu di kisaran 24–31°C. Dini hari cerah diselingi awan 25°C, pagi berawan tipis 29°C, siang gerimis 31°C, sore hujan ringan 28°C, malam cerah tanpa awan 26°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 26°C | 98% | 2 km/j Barat |
| 03:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 25°C | 98% | 4.2 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 98% | 3.2 km/j Barat |
| 09:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 29°C | 78% | 1.3 km/j Utara |
| 12:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 68% | 12.7 km/j Barat |
| 15:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 28°C | 85% | 5.8 km/j Tenggara |
| 18:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 27°C | 91% | 5.1 km/j Tenggara |
| 21:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 26°C | 95% | 5.9 km/j Tenggara |
🌤️ Prakiraan Cuaca Kota Cilegon
Warga Kota Cilegon hari ini menghadapi suhu 25–30°C. Dini hari berawan tipis 25°C, pagi berawan 30°C, siang terik 30°C, sore rintik hujan 29°C, malam cerah berawan 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 26°C | 97% | 2.6 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 25°C | 97% | 7.1 km/j Barat Daya |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 26°C | 95% | 2.2 km/j Selatan |
| 10:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 73% | 1.6 km/j Barat Laut |
| 13:00 (Siang) | ☀️ Cerah | 30°C | 78% | 9.6 km/j Barat Daya |
| 16:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 29°C | 76% | 7.5 km/j Selatan |
| 19:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 28°C | 91% | 2 km/j Selatan |
| 22:00 (Malam) | 🌤️ Cerah Berawan | 25°C | 97% | 5.2 km/j Tenggara |
🌤️ Prakiraan Cuaca Kota Tangerang
Di Kota Tangerang, suhu hari ini berkisar 25–32°C. Dini hari cerah berawan 26°C, pagi cerah diselingi awan 30°C, siang rintik hujan 32°C, sore hujan 27°C, malam terik 25°C.