| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | βοΈ Cerah | 25Β°C | 94% | 2.9 km/j Barat Daya |
| 03:00 (Dini Hari) | βοΈ Berawan | 24Β°C | 97% | 1.6 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | π€οΈ Cerah Berawan | 24Β°C | 97% | 6.3 km/j Barat Daya |
| 09:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 29Β°C | 74% | 2.1 km/j Tenggara |
| 12:00 (Siang) | βοΈ Cerah | 33Β°C | 61% | 7.4 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | π¦οΈ Hujan Ringan | 31Β°C | 61% | 3.9 km/j Barat Daya |
| 18:00 (Malam) | π¦οΈ Hujan Ringan | 26Β°C | 89% | 5.4 km/j Timur |
| 21:00 (Malam) | βοΈ Cerah | 25Β°C | 94% | 4 km/j Selatan |
π€οΈ Prakiraan Cuaca Serang
Serang hari ini bersuhu 25β32Β°C. Dini hari cerah 25Β°C, pagi terik 30Β°C, siang cerah tanpa awan 32Β°C, sore cerah berawan 30Β°C, malam Udara Kabur 26Β°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 26Β°C | 92% | 2 km/j Tenggara |
| 04:00 (Dini Hari) | βοΈ Cerah | 25Β°C | 96% | 5.3 km/j Selatan |
| 07:00 (Pagi) | π€οΈ Cerah Berawan | 26Β°C | 86% | 6.1 km/j Selatan |
| 10:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 30Β°C | 68% | 3.7 km/j Utara |
| 13:00 (Siang) | βοΈ Cerah | 32Β°C | 63% | 10 km/j Barat Laut |
| 16:00 (Sore) | π€οΈ Cerah Berawan | 30Β°C | 64% | 6 km/j Barat Laut |
| 19:00 (Malam) | βοΈ Cerah | 27Β°C | 83% | 5.7 km/j Timur Laut |
| 22:00 (Malam) | π₯οΈ Udara Kabur | 26Β°C | 92% | 5.3 km/j Tenggara |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.