| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | βοΈ Berawan | 24Β°C | 98% | 6 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | βοΈ Berawan | 24Β°C | 97% | 4.1 km/j Barat Daya |
| 07:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 26Β°C | 92% | 3.2 km/j Selatan |
| 10:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 30Β°C | 74% | 5.4 km/j Utara |
| 13:00 (Siang) | βοΈ Berawan | 32Β°C | 70% | 6.2 km/j Barat Laut |
| 16:00 (Sore) | π¦οΈ Hujan Ringan | 29Β°C | 79% | 3.7 km/j Utara |
| 19:00 (Malam) | π¦οΈ Hujan Ringan | 27Β°C | 95% | 5.8 km/j Barat Daya |
| 22:00 (Malam) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 96% | 2.4 km/j Timur Laut |
π¦οΈ Prakiraan Cuaca Serang
Untuk Serang, suhu di kisaran 24β32Β°C. Dini hari sedikit berawan 24Β°C, pagi berawan tipis 30Β°C, siang berawan 32Β°C, sore cerah diselingi awan 29Β°C, malam berawan tipis 25Β°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | π¦οΈ Hujan Ringan | 24Β°C | 96% | 4.7 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | βοΈ Berawan | 24Β°C | 96% | 6.6 km/j Selatan |
| 07:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 27Β°C | 89% | 3.5 km/j Tenggara |
| 10:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 30Β°C | 76% | 5.3 km/j Utara |
| 13:00 (Siang) | βοΈ Berawan | 32Β°C | 71% | 8 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | π€οΈ Cerah Berawan | 29Β°C | 77% | 7.8 km/j Barat |
| 19:00 (Malam) | π¦οΈ Hujan Ringan | 27Β°C | 93% | 1.7 km/j Timur |
| 22:00 (Malam) | βοΈ Berawan | 25Β°C | 95% | 4.1 km/j Tenggara |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.