| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 94% | 4.5 km/j Barat Daya |
| 03:00 (Dini Hari) | βοΈ Cerah | 24Β°C | 95% | 5.6 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 24Β°C | 93% | 2.8 km/j Selatan |
| 09:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 29Β°C | 70% | 2.6 km/j Utara |
| 12:00 (Siang) | βοΈ Berawan | 32Β°C | 62% | 8.5 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | π¦οΈ Hujan Ringan | 31Β°C | 62% | 2.2 km/j Timur Laut |
| 18:00 (Malam) | π¦οΈ Hujan Ringan | 25Β°C | 91% | 7.3 km/j Tenggara |
| 21:00 (Malam) | βοΈ Berawan | 25Β°C | 93% | 5.3 km/j Tenggara |
βοΈ Prakiraan Cuaca Serang
Untuk Serang, suhu di kisaran 25β31Β°C. Dini hari cukup cerah 25Β°C, pagi berawan 30Β°C, siang cerah diselingi awan 31Β°C, sore cukup cerah 30Β°C, malam berawan 26Β°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | βοΈ Cerah | 26Β°C | 88% | 3.8 km/j Timur |
| 04:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 94% | 6.6 km/j Tenggara |
| 07:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 26Β°C | 84% | 1.1 km/j Selatan |
| 10:00 (Pagi) | βοΈ Berawan | 30Β°C | 70% | 4.9 km/j Utara |
| 13:00 (Siang) | π€οΈ Cerah Berawan | 31Β°C | 66% | 9.1 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | π€οΈ Cerah Berawan | 30Β°C | 64% | 3.8 km/j Barat |
| 19:00 (Malam) | βοΈ Berawan | 27Β°C | 85% | 9.9 km/j Timur |
| 22:00 (Malam) | βοΈ Berawan | 26Β°C | 89% | 9.7 km/j Tenggara |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.